Liturgia Diária 2020
Como será a liturgia diária em 2020?
Para saber a liturgia diária de 2020 é preciso antes compreender a composição do calendário litúrgico e as diferenças dele com o calendário comum. Diferentemente do Ano Civil e seu calendário compreendido de janeiro a dezembro, o Ano Litúrgico tem outra dinâmica, pois começa no 1º Domingo do Advento que tem como referência quatro semanas antes do Natal e termina no sábado que antecede esse domingo.
Conheça o Catequistas Brasil, maior Evento para catequistas que você já viu
Veja a Liturgia de hoje
Divisão da liturgia diária
A Igreja Católica divide o Ano Litúrgico em períodos: Ciclo da Páscoa, Ciclo do Natal, Tempo comum, Ciclo Santoral. São esses períodos que determinam o “Calendário Litúrgico” para se organizar as comemorações religiosas. Assim temos as leituras com a liturgia diária em 2020. No final deste artigo você encontra as datas oficias desde janeiro de 2020.
Então, o Ano Litúrgico é composto de dias, e que esses dias possuem suas celebrações litúrgicas específicas para guiar o povo de Deus na leitura da Palavra, especialmente pelo Sacrifício Eucarístico e pela Liturgia das Horas. Já as celebrações nos Domingos e nas Solenidades, começam com as Vésperas (na parte da tarde) do dia anterior. Assim temos a liturgia diária em 2020, como em todos os demais anos.
Contudo, cada rito litúrgico da Igreja Católica tem o seu próprio Calendário Litúrgico com diferenças em relação ao Calendário Litúrgico do Rito Romano, o mais conhecido. No entanto, em todos os ritos litúrgicos é idêntico o significado do Ano Litúrgico, assim como suas principais festas e, também, seus tempos litúrgicos.
Calendário Litúrgico em 2020
O Ano litúrgico 2019-2020 é o ano litúrgico A. Praticamente todos os dias possuem comemorações de santos ou santas da Igreja, em alguns deles mais de um no mesmo dia. Isso não significa que esses dias têm suas festas e santos igualmente celebrados em todos os países e regiões locais. Uma paróquia de um determinado país pode comemorar o dia da festa de seu santo na data de sua fundação que pode ser diferente da data litúrgica específica. Da mesma forma, um instituto religioso em particular pode comemorar o seu fundador em outra data, mesmo que esse santo não esteja listado no calendário litúrgico.
As informações do calendário abaixo referem-se ao Calendário Romano Geral e somente com as celebrações que devem ser observadas no rito romano em todos os países do mundo.
CONHEÇA O NOVO DIRETÓRIO DE CATEQUESE É APRESENTADO PELO VATICANO
Calendário Litúrgico mês a mês:
Janeiro 2020 |
||||
Tempo do Natal | 1 | Quarta-Feira | S | Santa Maria, Mãe de Deus |
2 | Quinta-Feira | M | Santos Basílio Magno e Gregório de Nazianzo, bispos e doutores da Igreja | |
3 | Sexta-Feira | Sexta-Feira do Tempo do Natal | ||
m | Santíssimo Nome de Jesus | |||
4 | Sábado | Sábado do Tempo do Natal | ||
5 | Domingo | Domingo II do Natal | ||
6 | Segunda-Feira | S | Epifania do Senhor | |
7 | Terça-Feira | Terça-Feira depois da Epifania | ||
m | São Raimundo de Peñafort, presbítero | |||
8 | Quarta-Feira | Quarta-Feira depois da Epifania | ||
9 | Quinta-Feira | Quinta-Feira depois da Epifania | ||
10 | Sexta-Feira | Sexta-Feira depois da Epifania | ||
11 | Sábado | Sábado depois da Epifania | ||
12 | Domingo | F | Batismo do Senhor | |
Tempo Comum | 13 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana I do Tempo Comum | |
m | Santo Hilário, bispo e doutor da Igreja | |||
14 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana I do Tempo Comum | ||
15 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana I do Tempo Comum | ||
16 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana I do Tempo Comum | ||
17 | Sexta-Feira | M | Santo Antão, abade | |
18 | Sábado | Sábado da Semana I do Tempo Comum | ||
m | Santa Maria no Sábado | |||
19 | Domingo | Domingo II do Tempo Comum | ||
20 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana II do Tempo Comum | ||
m | São Fabião, papa e mártir | |||
m | São Sebastião, mártir | |||
21 | Terça-Feira | M | Santa Inês, virgem e mártir | |
22 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana II do Tempo Comum | ||
m | São Vicente, diácono e mártir | |||
23 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana II do Tempo Comum | ||
24 | Sexta-Feira | M | São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja | |
25 | Sábado | F | Conversão de São Paulo, apóstolo | |
26 | Domingo | Domingo III do Tempo Comum | ||
27 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana III do Tempo Comum | ||
m | Santa Ângela Merici, virgem | |||
28 | Terça-Feira | M | São Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja | |
29 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana III do Tempo Comum | ||
30 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana III do Tempo Comum | ||
31 | Sexta-Feira | M | São João Bosco, presbítero | |
Fevereiro 2020 |
||||
Tempo Comum | 1 | Sábado | Sábado da Semana III do Tempo Comum | |
m | Santa Maria no Sábado | |||
2 | Domingo | F | Apresentação do Senhor | |
3 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana IV do Tempo Comum | ||
m | Santo Anscário, bispo | |||
m | São Brás, bispo e mártir | |||
4 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana IV do Tempo Comum | ||
5 | Quarta-Feira | M | Santa Águeda, virgem e mártir | |
6 | Quinta-Feira | M | Santos Paulo Miki e Companheiros, mártires | |
7 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana IV do Tempo Comum | ||
8 | Sábado | Sábado da Semana IV do Tempo Comum | ||
m | Santa Josefina Bakhita, virgem | |||
m | São Jerônimo Emiliano, presbítero | |||
m | Santa Maria no Sábado | |||
9 | Domingo | Domingo V do Tempo Comum | ||
10 | Segunda-Feira | M | Santa Escolástica, virgem | |
11 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana V do Tempo Comum | ||
m | Nossa Senhora de Lurdes | |||
12 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana V do Tempo Comum | ||
13 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana V do Tempo Comum | ||
14 | Sexta-Feira | M | Santos Cirilo, monge, e Metódio, bispo | |
15 | Sábado | Sábado da Semana V do Tempo Comum | ||
m | Santa Maria no Sábado | |||
16 | Domingo | Domingo VI do Tempo Comum | ||
17 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana VI do Tempo Comum | ||
m | Santos Sete Fundadores da Ordem dos Servitas | |||
18 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana VI do Tempo Comum | ||
19 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana VI do Tempo Comum | ||
20 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana VI do Tempo Comum | ||
21 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana VI do Tempo Comum | ||
m | São Pedro Damião, bispo e doutor da Igreja | |||
22 | Sábado | F | Cadeira de São Pedro, apóstolo | |
23 | Domingo | Domingo VII do Tempo Comum | ||
24 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana VII do Tempo Comum | ||
25 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana VII do Tempo Comum | ||
Quaresma | 26 | Quarta-Feira | Quarta-feira de Cinzas | |
27 | Quinta-Feira | Quinta-Feira depois das Cinzas | ||
28 | Sexta-Feira | Sexta-Feira depois das Cinzas | ||
29 | Sábado | Sábado depois das Cinzas | ||
Março 2020 |
||||
Quaresma | 1 | Domingo | Domingo I da Quaresma | |
2 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana I da Quaresma | ||
3 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana I da Quaresma | ||
4 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana I da Quaresma | ||
m* | São Casimiro | |||
5 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana I da Quaresma | ||
6 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana I da Quaresma | ||
7 | Sábado | Sábado da Semana I da Quaresma | ||
m* | Santas Perpétua e Felicidade, mártires | |||
8 | Domingo | Domingo II da Quaresma | ||
9 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana II da Quaresma | ||
m* | Santa Francisca Romana, religiosa | |||
10 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana II da Quaresma | ||
11 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana II da Quaresma | ||
12 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana II da Quaresma | ||
13 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana II da Quaresma | ||
14 | Sábado | Sábado da Semana II da Quaresma | ||
15 | Domingo | Domingo III da Quaresma | ||
16 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana III da Quaresma | ||
17 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana III da Quaresma | ||
m* | São Patrício, bispo | |||
18 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana III da Quaresma | ||
m* | São Cirilo de Jerusalém, bispo e doutor da Igreja | |||
19 | Quinta-Feira | S | São José, esposo da Virgem Santa Maria | |
20 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana III da Quaresma | ||
21 | Sábado | Sábado da Semana III da Quaresma | ||
22 | Domingo | Domingo IV da Quaresma | ||
23 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana IV da Quaresma | ||
m* | São Turíbio de Mongrovejo, bispo | |||
24 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana IV da Quaresma | ||
25 | Quarta-Feira | S | Anunciação do Senhor | |
26 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana IV da Quaresma | ||
27 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana IV da Quaresma | ||
28 | Sábado | Sábado da Semana IV da Quaresma | ||
29 | Domingo | Domingo V da Quaresma | ||
30 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana V da Quaresma | ||
31 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana V da Quaresma | ||
Abril 2020 |
||||
Quaresma |
1 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana V da Quaresma | |
2 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana V da Quaresma | ||
m* | São Francisco de Paula, eremita | |||
3 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana V da Quaresma | ||
4 | Sábado | Sábado da Semana V da Quaresma | ||
m* | Santo Isidoro, bispo e doutor da Igreja | |||
5 | Domingo | Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor | ||
6 | Segunda-Feira | Segunda-feira da Semana Santa | ||
7 | Terça-Feira | Terça-feira da Semana Santa | ||
8 | Quarta-Feira | Quarta-feira da Semana Santa | ||
Tríduo Pascal | 9 | Quinta-Feira | Quinta-feira da Ceia do Senhor | |
10 | Sexta-Feira | Sexta-feira da Paixão do Senhor | ||
11 | Sábado | Sábado Santo | ||
12 | Domingo | Domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor | ||
Tempo Pascal | 13 | Segunda-Feira | S | Segunda-Feira na Oitava da Páscoa |
14 | Terça-Feira | S | Terça-Feira na Oitava da Páscoa | |
15 | Quarta-Feira | S | Quarta-Feira na Oitava da Páscoa | |
16 | Quinta-Feira | S | Quinta-Feira na Oitava da Páscoa | |
17 | Sexta-Feira | S | Sexta-Feira na Oitava da Páscoa | |
18 | Sábado | S | Sábado na Oitava da Páscoa | |
19 | Domingo | Domingo II da Páscoa ou da Divina Misericórdia | ||
20 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana II da Páscoa | ||
21 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana II da Páscoa | ||
m | Santo Anselmo, bispo e doutor da Igreja | |||
22 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana II da Páscoa | ||
23 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana II da Páscoa | ||
m | Santo Adalberto, bispo e mártir | |||
m | São Jorge, mártir | |||
24 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana II da Páscoa | ||
m | São Fiel de Sigmaringa, presbítero e mártir | |||
25 | Sábado | F | São Marcos, evangelista | |
26 | Domingo | Domingo III da Páscoa | ||
27 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana III da Páscoa | ||
28 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana III da Páscoa | ||
m | São Luís Maria Grignion de Montfort, presbítero | |||
m | São Pedro Chanel, presbítero e mártir | |||
29 | Quarta-Feira | M | Santa Catarina de Siena, virgem e doutor da Igreja | |
30 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana III da Páscoa | ||
m | São Pio V, papa | |||
Maio 2020 |
||||
Tempo Pascal | 1 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana III da Páscoa | |
m | São José Operário | |||
2 | Sábado | M | Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja | |
3 | Domingo | Domingo IV da Páscoa | ||
4 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana IV da Páscoa | ||
5 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana IV da Páscoa | ||
6 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana IV da Páscoa | ||
7 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana IV da Páscoa | ||
8 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana IV da Páscoa | ||
9 | Sábado | Sábado da Semana IV da Páscoa | ||
10 | Domingo | Domingo V da Páscoa | ||
11 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana V da Páscoa | ||
12 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana V da Páscoa | ||
m | Santos Nereu e Aquileu, mártires | |||
m | São Pancrácio, mártir | |||
13 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana V da Páscoa | ||
m | Nossa Senhora de Fátima | |||
14 | Quinta-Feira | F | São Matias, apóstolo | |
15 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana V da Páscoa | ||
16 | Sábado | Sábado da Semana V da Páscoa | ||
17 | Domingo | Domingo VI da Páscoa | ||
18 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana VI da Páscoa | ||
m | São João I, papa e mártir | |||
19 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana VI da Páscoa | ||
20 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana VI da Páscoa | ||
m | São Bernardino de Siena, presbítero | |||
21 | Quinta-Feira | S | Ascensão do Senhor | |
22 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana VI da Páscoa | ||
m | Santa Rita de Cássia, religiosa | |||
23 | Sábado | Sábado da Semana VI da Páscoa | ||
24 | Domingo | Domingo VII da Páscoa | ||
25 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana VII da Páscoa | ||
m | Santa Maria Madalena de Pazzi, virgem | |||
m | São Beda Venerável, presbítero e doutor da Igreja | |||
m | São Gregório VII, papa | |||
26 | Terça-Feira | M | São Filipe Néri, presbítero | |
27 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana VII da Páscoa | ||
m | Santo Agostinho de Cantuária, bispo | |||
28 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana VII da Páscoa | ||
29 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana VII da Páscoa | ||
m | São Paulo VI, papa | |||
30 | Sábado | Sábado da Semana VII da Páscoa | ||
31 | Domingo | S | Domingo de Pentecostes | |
Junho 2020 |
||||
Tempo Comum | 1 | Segunda-Feira | M | Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja |
2 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana IX do Tempo Comum | ||
m | Santos Marcelino e Pedro, mártires | |||
3 | Quarta-Feira | M | Santos Carlos Lwanga e Companheiros, mártires | |
4 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana IX do Tempo Comum | ||
5 | Sexta-Feira | M | São Bonifácio, bispo e mártir | |
6 | Sábado | Sábado da Semana IX do Tempo Comum | ||
m | São Norberto, obispo | |||
m | Santa Maria no Sábado | |||
7 | Domingo | S | Santíssima Trindade | |
8 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana X do Tempo Comum | ||
9 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana X do Tempo Comum | ||
m | Santo Efrém, diácono e doutor da Igreja | |||
10 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana X do Tempo Comum | ||
11 | Quinta-Feira | S | Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo | |
12 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana X do Tempo Comum | ||
13 | Sábado | M | Santo António de Lisboa, presbítero e doutor da Igreja | |
14 | Domingo | Domingo XI do Tempo Comum | ||
15 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana XI do Tempo Comum | ||
16 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana XI do Tempo Comum | ||
17 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana XI do Tempo Comum | ||
18 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana XI do Tempo Comum | ||
19 | Sexta-Feira | S | Sagrado Coração de Jesus | |
20 | Sábado | M | Imaculado Coração da Virgem Santa Maria | |
21 | Domingo | Domingo XII do Tempo Comum | ||
22 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana XII do Tempo Comum | ||
m | Santos João Fisher, bispo, e Tomás Moro, mártires | |||
m | São Paulino de Nola, bispo | |||
23 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana XII do Tempo Comum | ||
24 | Quarta-Feira | S | Nascimento de São João Batista | |
25 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana XII do Tempo Comum | ||
26 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana XII do Tempo Comum | ||
27 | Sábado | Sábado da Semana XII do Tempo Comum | ||
m | São Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da Igreja | |||
m | Santa Maria no Sábado | |||
28 | Domingo | Domingo XIII do Tempo Comum | ||
29 | Segunda-Feira | S | Santos Pedro e Paulo, apóstolos | |
30 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana XIII do Tempo Comum | ||
m | Primeiros Santos Mártires da Igreja de Roma | |||
Julho 2020 |
||||
Tempo Comum | 1 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana XIII do Tempo Comum | |
2 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana XIII do Tempo Comum | ||
3 | Sexta-Feira | F | São Tomé, apóstolo | |
4 | Sábado | Sábado da Semana XIII do Tempo Comum | ||
m | Santa Isabel de Portugal | |||
m | Santa Maria no Sábado | |||
5 | Domingo | Domingo XIV do Tempo Comum | ||
6 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana XIV do Tempo Comum | ||
m | Santa Maria Goretti, virgem e mártir | |||
7 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana XIV do Tempo Comum | ||
8 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana XIV do Tempo Comum | ||
9 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana XIV do Tempo Comum | ||
m | Santos Agostinho Zao Rong, presbítero, e Companheiros, mártires | |||
10 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana XIV do Tempo Comum | ||
11 | Sábado | M | São Bento, abade | |
12 | Domingo | Domingo XV do Tempo Comum | ||
13 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana XV do Tempo Comum | ||
m | Santo Henrique | |||
14 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana XV do Tempo Comum | ||
m | São Camilo de Lellis, presbítero | |||
15 | Quarta-Feira | M | São Boaventura, bispo e doutor da Igreja | |
16 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana XV do Tempo Comum | ||
m | Nossa Senhora do Carmo | |||
17 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana XV do Tempo Comum | ||
18 | Sábado | Sábado da Semana XV do Tempo Comum | ||
m | Santa Maria no Sábado | |||
19 | Domingo | Domingo XVI do Tempo Comum | ||
20 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana XVI do Tempo Comum | ||
m | Santo Apolinário, bispo e mártir | |||
21 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana XVI do Tempo Comum | ||
m | São Lourenço de Brindes, presbítero e doutor da Igreja | |||
22 | Quarta-Feira | F | Santa Maria Madalena | |
23 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana XVI do Tempo Comum | ||
m | Santa Brígida, religiosa | |||
24 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana XVI do Tempo Comum | ||
m | São Sarbélio Makhluf, eremita | |||
25 | Sábado | F | São Tiago, apóstolo | |
26 | Domingo | Domingo XVII do Tempo Comum | ||
27 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana XVII do Tempo Comum | ||
28 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana XVII do Tempo Comum | ||
29 | Quarta-Feira | M | Santa Marta | |
30 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana XVII do Tempo Comum | ||
m | São Pedro Crisólogo, bispo e doutor da Igreja | |||
31 | Sexta-Feira | M | Santo Inácio de Loiola, presbítero | |
Agosto 2020 |
||||
Tempo Comum | 1 | Sábado | M | Santo Afonso de Ligório, bispo e doutor da Igreja |
2 | Domingo | Domingo XVIII do Tempo Comum | ||
3 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana XVIII do Tempo Comum | ||
4 | Terça-Feira | M | São João Maria Vianney, presbítero | |
5 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana XVIII do Tempo Comum | ||
m | Dedicação da Basílica de Santa Maria Maior | |||
6 | Quinta-Feira | F | Transfiguração do Senhor | |
7 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana XVIII do Tempo Comum | ||
m | Santos Sisto II, papa, e Compañeros, mártires | |||
m | São Caetano, presbítero | |||
8 | Sábado | M | São Domingos, presbítero | |
9 | Domingo | Domingo XIX do Tempo Comum | ||
10 | Segunda-Feira | F | São Lourenço, diácono e mártir | |
11 | Terça-Feira | M | Santa Clara, virgem | |
12 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana XIX do Tempo Comum | ||
m | Santa Joana Francisca de Chantal, religiosa | |||
13 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana XIX do Tempo Comum | ||
m | Santos Ponciano, papa, e Hipólito, presbítero, mártires | |||
14 | Sexta-Feira | M | São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero e mártir | |
15 | Sábado | S | Assunção da Virgem Santa Maria | |
16 | Domingo | Domingo XX do Tempo Comum | ||
17 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana XX do Tempo Comum | ||
18 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana XX do Tempo Comum | ||
19 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana XX do Tempo Comum | ||
m | São João Eudes, presbítero | |||
20 | Quinta-Feira | M | São Bernardo, abade e doutor da Igreja | |
21 | Sexta-Feira | M | São Pio X, papa | |
22 | Sábado | M | Virgem Santa Maria, Rainha | |
23 | Domingo | Domingo XXI do Tempo Comum | ||
24 | Segunda-Feira | F | São Bartolomeu, apóstolo | |
25 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana XXI do Tempo Comum | ||
m | São José de Calasanz, presbítero | |||
m | São Luis de França | |||
26 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana XXI do Tempo Comum | ||
27 | Quinta-Feira | M | Santa Mônica | |
28 | Sexta-Feira | M | Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja | |
29 | Sábado | M | Martírio de São João Batista | |
30 | Domingo | Domingo XXII do Tempo Comum | ||
31 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana XXII do Tempo Comum | ||
Setembro 2020 |
||||
Tempo Comum | 1 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana XXII do Tempo Comum | |
2 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana XXII do Tempo Comum | ||
3 | Quinta-Feira | M | São Gregório Magno, papa e doutor da Igreja | |
4 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana XXII do Tempo Comum | ||
5 | Sábado | Sábado da Semana XXII do Tempo Comum | ||
m | Santa Maria no Sábado | |||
6 | Domingo | Domingo XXIII do Tempo Comum | ||
7 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana XXIII do Tempo Comum | ||
8 | Terça-Feira | F | Natividade da Virgem Santa Maria | |
9 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana XXIII do Tempo Comum | ||
m | São Pedro Claver, presbítero | |||
10 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana XXIII do Tempo Comum | ||
11 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana XXIII do Tempo Comum | ||
12 | Sábado | Sábado da Semana XXIII do Tempo Comum | ||
m | Santíssimo Nome de Maria | |||
13 | Domingo | Domingo XXIV do Tempo Comum | ||
14 | Segunda-Feira | F | Exaltação da Santa Cruz | |
15 | Terça-Feira | M | Nossa Senhora das Dores | |
16 | Quarta-Feira | M | Santos Cornélio, papa, e Cipriano, bispo, mártires | |
17 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana XXIV do Tempo Comum | ||
m | São Roberto Belarmino, bispo e doutor da Igreja | |||
18 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana XXIV do Tempo Comum | ||
19 | Sábado | Sábado da Semana XXIV do Tempo Comum | ||
m | São Januário, bispo e mártir | |||
m | Santa Maria no Sábado | |||
20 | Domingo | Domingo XXV do Tempo Comum | ||
21 | Segunda-Feira | F | São Mateus, apóstolo e evangelista | |
22 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana XXV do Tempo Comum | ||
23 | Quarta-Feira | M | São Pio de Pietrelcina, presbítero | |
24 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana XXV do Tempo Comum | ||
25 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana XXV do Tempo Comum | ||
26 | Sábado | Sábado da Semana XXV do Tempo Comum | ||
m | Santos Cosme e Damião, mártires | |||
m | Santa Maria no Sábado | |||
27 | Domingo | Domingo XXVI do Tempo Comum | ||
28 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana XXVI do Tempo Comum | ||
m | Santos Lourenço Ruiz e Companheiros, mártires | |||
m | São Venceslau, mártir | |||
29 | Terça-Feira | F | Santos Miguel, Gabriel e Rafael, Arcanjos | |
30 | Quarta-Feira | M | São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja | |
Outubro 2020 |
||||
Tempo Comum | 1 | Quinta-Feira | M | Santa Teresa do Menino Jesus, virgem e doutor da Igreja |
2 | Sexta-Feira | M | Santos Anjos da Guarda | |
3 | Sábado | Sábado da Semana XXVI do Tempo Comum | ||
m | Santa Maria no Sábado | |||
4 | Domingo | Domingo XXVII do Tempo Comum | ||
5 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana XXVII do Tempo Comum | ||
6 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana XXVII do Tempo Comum | ||
m | São Bruno, presbítero | |||
7 | Quarta-Feira | M | Nossa Senhora do Rosário | |
8 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana XXVII do Tempo Comum | ||
9 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana XXVII do Tempo Comum | ||
m | Santos Dionísio, bispo, e Companheiros, mártires | |||
m | São João Leonardo, presbítero | |||
10 | Sábado | Sábado da Semana XXVII do Tempo Comum | ||
m | Santa Maria no Sábado | |||
11 | Domingo | Domingo XXVIII do Tempo Comum | ||
12 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana XXVIII do Tempo Comum | ||
13 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana XXVIII do Tempo Comum | ||
14 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana XXVIII do Tempo Comum | ||
m | São Calisto I, papa e mártir | |||
15 | Quinta-Feira | M | Santa Teresa de Jesus, virgem e doutor da Igreja | |
16 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana XXVIII do Tempo Comum | ||
m | Santa Hedwiges, religiosa | |||
m | Santa Margarida Maria Alacoque, virgem | |||
17 | Sábado | M | Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir | |
18 | Domingo | Domingo XXIX do Tempo Comum | ||
19 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana XXIX do Tempo Comum | ||
m | Santos João de Brébeuf, Isaac Jogues, presbíteros, e Companheiros, mártires | |||
m | São Paulo da Cruz, presbítero | |||
20 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana XXIX do Tempo Comum | ||
21 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana XXIX do Tempo Comum | ||
22 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana XXIX do Tempo Comum | ||
m | São João Paulo II, papa | |||
23 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana XXIX do Tempo Comum | ||
m | São João de Capistrano, presbítero | |||
24 | Sábado | Sábado da Semana XXIX do Tempo Comum | ||
m | Santo Antônio Maria Claret, bispo | |||
m | Santa Maria no Sábado | |||
25 | Domingo | Domingo XXX do Tempo Comum | ||
26 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana XXX do Tempo Comum | ||
27 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana XXX do Tempo Comum | ||
28 | Quarta-Feira | F | Santos Simão e Judas, apóstolos | |
29 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana XXX do Tempo Comum | ||
30 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana XXX do Tempo Comum | ||
31 | Sábado | Sábado da Semana XXX do Tempo Comum | ||
m | Santa Maria no Sábado | |||
Novembro 2020 |
||||
Tempo Comum | 1 | Domingo | S | Todos os Santos |
2 | Segunda-Feira | Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos | ||
3 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana XXXI do Tempo Comum | ||
